最佳答案
4051 서울 → 여수EXPO 05:10 08:20 03:10 매일 43,100 46,300
701 용산 → 여수EXPO 05:40 09:06 03:26 매일 42,800 46,000
703 용산 → 여수EXPO 08:05 11:33 03:28 매일 42,800 46,000
4053 서울 → 여수EXPO 08:55 11:57 03:02 매일 43,100 46,300
705 용산 → 여수EXPO 10:35 13:58 03:23 매일 42,800 46,000
4061 서울 → 여수EXPO 13:10 16:30 03:20 토일 - 46,300
707 용산 → 여수EXPO 14:20 17:44 03:24 매일 42,800 46,000
4063 서울 → 여수EXPO 16:40 19:59 03:19 토일 - 46,300
4055 서울 → 여수EXPO 18:05 21:24 03:19 매일 43,100 46,300
709 용산 → 여수EXPO 19:45 23:12 03:27 매일 42,800 46,000
早上5點10分那個。。就是每天都有。 最晚這個是18點05的,前面的價錢只周中的,後面價錢是周末的。這事是指首爾站出發的還有部分是龍山出發的,我猜你估計是首爾站出發