您好,歡迎來到HopeTrip旅行網!
|
WeChat我們
關註HopeTrip
關註有好禮
WeChat號:hopetriphk
WeChat名稱:hopetrip旅遊網
| 幫助中心 | 收藏網站 | 線上客服

廣州南到潮汕高鐵路線圖

收藏 列印 糾錯 瀏覽次數:0 0人參數
分享到:
 
    廣州南到潮汕高鐵線路圖
    廣州南到潮汕高鐵門路站點:
    廣州南 - 虎門 - 深圳北 - 惠州南 - 惠東 - 陸豐 - 普寧 - 朝陽 - 潮汕;
    廣州南 - 深圳北 - 惠州南 - 汕尾 - 普寧 - 潮汕。

廣州南到潮汕高鐵,廣州南到潮汕站,潮汕站,廈深鐵路,深廈高鐵,2014廣州南到潮汕高鐵路線圖,廣州2014旅遊攻略,2014廣州攻略推薦,廣州南到潮汕高鐵路線圖,廣州廣州南到潮汕高鐵路線圖,廣州旅遊遊記,廣州南到潮汕高鐵路線圖相關點評,廣州南到潮汕高鐵路線圖相關評論,廣州行程推薦

廣州南到潮汕高鐵線路圖

    廣州到潮汕比深圳到潮汕貴近一倍
    深圳始發的列車絕年夜部分為動車組,以“D”開首,但到潮汕站也有一趟“G”字開首的列車。不管是動車,照樣高鐵,深圳北始發至潮汕站的列車價錢均為一等座107.5元,二等座89 .5元。而廣州到潮汕站開行的列車為“G”字開首,票價則貴了近一倍,一等座票價207元,二等座票價164元。
    從廣州到潮汕,中轉時候為3小時零7分鐘。而從廣州坐高鐵到深圳,再從深圳北坐動車到潮汕,全程所花消的時候加上換乘時候,與中轉的時候幾近溝通。在價錢上,坐廣州中轉潮汕的高鐵比從廣州坐高鐵到深圳,再從深圳坐高鐵至潮汕加起來的票價幾近相等。
    廣州到潮汕,票價為何比深圳到潮汕貴?
    據認識,廈深鐵路的設計時速為250千米/小時,現實運轉速度為200千米/小時。是以廈深鐵路所放置的根基以調和號動車組為主,速度也是屬於動車的尺度,沒法與高鐵的速度等量齊觀。而廣州到潮汕和深圳到潮汕,不管是從價錢對比,照樣從時候停止對比,都在於多了廣州南到深圳北的高鐵的間隔,即多出的那部分現實是廣州南到深圳北的高鐵票價的部分。是以有網友感傷,還沒動身,鐵路部分就已把換乘的票價給加出來了,太精清晰明了!
    +檢查:廣州南站守舊中轉潮汕高鐵 一天兩趟最低164元


    廣州南至潮汕,二等座票價為164元,一等座票價為207元;由深圳北至廈門北,二等座票價為150.5元,一等座票價為181元;深圳北至上海虹橋,二等座票價為478.5元,一等座票價為593.5元。
詳細區段票價,可上岸WWW.12306.CN網站查詢。

廣州南到潮汕動車票價
運轉區間  裏程 算計 履行票價 兒童、殘軍票價 先生票
    二等座 一等座 特等座 二等座 一等座 特等座 二等座
廣州南 潮汕 407 164 207 280.5 82 103.5 140.5 123
廣州南 潮陽 381 156 198 267 78 99 133.5 117
廣州南 普寧 354 148.5 188.5 252.5 74.5 94.5 126.5 111.5
廣州南 葵潭 323 139 177.5 236 69.5 89 118 104.5
廣州南 陸豐 293 130.5 166.5 220 65.5 83.5 110 98
廣州南 汕尾 258 120 154.5 201.5 60 77.5 101 90
廣州南 鲘門 225 110.5 142.5 184.5 55.5 71.5 92.5 83
廣州南 惠東 190 100 130.5 166 50 65.5 83 75
廣州南 惠州南 158 91 119 149 45.5 59.5 74.5 68.5
廣州南 深圳坪山 138 85 112.5 138.5 42.5 56.5 69.5 64
廣州南 深圳北 102 74.5 99.5 119.5 37 49.5 59.5 55.5
廣州南 亮光城 86 59.5 84.5 19.5 29.5 42 49.5 44.5
廣州南 虎門 50 34.5 49.5 59.5 17 24.5 29.5 25.5
廣州南 慶盛 31 24.5 34.5 44.5 12 17 22 18.5
慶盛 潮汕 376 139 177 245.5 69.5 88.5 123 104.5
慶盛 潮陽 350 131 168 232 65.5 84 116 98.5
慶盛 普寧 323 123.5 158.5 217.5 62 79.5 109 92.5
慶盛 葵潭 292 114 147.5 201 57 74 100.5 85.5
慶盛 陸豐 262 105.5 136.5 185 53 68.5 92.5 79
慶盛 汕尾 227 95 124.5 166.5 47.5 62.5 83.5 71.5
慶盛 鲘門 194 85.5 112.5 149.5 43 56.5 75 64
慶盛 惠東 159 75 100.5 131 37.5 50.5 65.5 56.5
慶盛 惠州南 127 66 89 114 33 44.5 57 49.5
慶盛 深圳坪山 107 60 82.5 103.5 30 41.5 52 45
慶盛 深圳北 71 49.5 69.5 84.5 24.5 34.5 42 37
慶盛 亮光城 55 39.5 54.5 64.5 19.5 27 32 29.5
慶盛 虎門 19 14.5 19.5 24.5 7 9.5 12 10.5
虎門 潮汕 357 129 162 225.5 64.5 81 113 97
虎門 潮陽 331 121 153 212 60.5 76.5 106 91
虎門 普寧 304 113.5 143.5 197.5 57 72 99 85
虎門 葵潭 273 104 132.5 181 52 66.5 90.5 78
虎門 陸豐 243 95.5 121.5 165 48 61 82.5 71.5
虎門 汕尾 208 85 109.5 146.5 42.5 55 73.5 64
虎門 鲘門 175 75.5 97.5 129.5 38 49 65 56.5
虎門 惠東 140 65 85.5 111 32.5 43 55.5 49
虎門 惠州南 108 56 74 94 28 37 47 42
虎門 深圳坪山 88 50 67.5 83.5 25 34 42 37.5
虎門 深圳北 52 39.5 54.5 64.5 19.5 27 32 29.5
虎門 亮光城 36 24.5 34.5 44.5 12 17 22 18.5
亮光城 潮汕 321 104 127 185.5 52 63.5 93 78
亮光城 潮陽 295 96 118 172 48 59 86 72
亮光城 普寧 268 88.5 108.5 157.5 44.5 54.5 79 66.5
亮光城 葵潭 237 79 97.5 141 39.5 49 70.5 59.5
亮光城 陸豐 207 70.5 86.5 125 35.5 43.5 62.5 53
亮光城 汕尾 172 60 74.5 106.5 30 37.5 53.5 45
亮光城 鲘門 139 50.5 62.5 89.5 25.5 31.5 45 38
亮光城 惠東 104 40 50.5 71 20 25.5 35.5 30
亮光城 惠州南 72 31 39 54 15.5 19.5 27 23.5
亮光城 深圳坪山 52 25 32.5 43.5 12.5 16.5 22 19
亮光城 深圳北 16 14.5 19.5 24.5 7 9.5 12 10.5

[Hopetrip聲明]發表此文不代表同意其說法或描述,僅為提供參考信息。轉載請註明出處。
分享到:
相關閱讀:

Fatal error: Uncaught [XSException] ../../../wwwapp/xunsearch/sdk/php/lib/XS.php(2500): Connection refused(C#111, localhost:8384) thrown in /www/wwwapp/xunsearch/sdk/php/lib/XS.php on line 2500