!!屏東高樹蜜鄉國際馬拉松2015!! 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松2015 一、 目的:為推廣全民體育交流與行銷在地農產、優美自然風光、純樸的風土民情,此次馬拉松結合高樹鄉在地蜜棗節系列活動,促進地方觀光和農業發展,讓更多愛好馬拉松運動的跑者們感受屏東高樹鄉之美。 二、指導單位:屏東縣政府。 三、主辦單位:屏東縣高樹鄉公所。 四、協辦單位:高樹國中、屏東縣警察局裏港分局(高樹分駐所)、高樹鄉農會、高樹鄉民代表會、高樹鄉衛生所、屏東縣新聞記者公會。 五、承辦單位:創意實踐家企業有限公司。 六、協力單位:高樹鄉各村辦公室、高樹鄉國中小學、黑貓宅急便。 七、贊助單位:洽詢中。 八、活動時間:民國104年1月11日(星期日)上午7時起跑。 九、集合地點:屏東縣高樹鄉高樹國中(起、終點)。地址:屏東縣高樹鄉南興路4號。 十、競賽地點:高樹鄉境內道路、河堤邊及沿山公路。 十一、活動流程: 時 間 | 公益健走 |
---|
05:30-07:00 | 參賽者集合、衣物寄放(休閒組不提供衣物保管服務) |
---|
06:20-06:30 | 開幕典禮(長官來賓致詞) |
---|
06:30-06:40 | 大會暖身操 |
---|
07:00 | 全馬組(42.195km) 鳴槍起跑 |
---|
07:20 | 半馬組(21km) 鳴槍起跑 |
---|
07:40 | 挑戰組(13km) 鳴槍起跑 |
---|
07:40 | 休閒組(5.6km) 鳴槍起跑 |
---|
09:00 | 休閒組 比賽結束 (限時1小時20分) |
---|
09:00-13:30 | 冷飲、熱食供應 |
---|
09:30 | 挑戰組 頒獎、摸彩時間 |
---|
10:10 | 挑戰組 比賽結束 (限時2.5小時) |
---|
10:20 | 半馬組 頒獎、摸彩時間 |
---|
11:20 | 半馬組 比賽結束 (限時4小時) |
---|
11:30 | 全馬組 頒獎、摸彩時間 |
---|
13:30 | 全馬組 比賽結束 (限時6.5小時) |
---|
13:30 | 閉幕典禮 活動圓滿落幕 |
---|
十二、競賽項目: (一)全馬、半馬、挑戰組: 比賽項目 | 全馬組/42.195km | 半馬組/21km | 挑戰組/13km |
---|
報名費用 | NT$:1,000 | NT$:900 | NT$:800 |
---|
報名費不含晶片保證金(NT$:100), 保證金將在活動當天歸還晶片時退還 | 報到郵寄費用須另加(依照團體人數計算) | 在地優惠 | 凡高樹鄉鄉民(戶籍須在高樹鄉)、本鄉學生(學校統一報名)於網路報名各競賽項目,報名費一律半價,務必報名時勾選高樹人,並於活動當天由本人憑身分證至大會服務台,退回半價報名費。(網路報名時,一律繳納全額費用,統一於活動當天辦理退費) |
---|
報名資格 | 一般民眾皆可參與 (1. 如孕婦或有心臟、血管、糖尿病等方面病歷者請勿隱瞞病情並請勿參加) (2. 全馬組須滿18歲以上方可報名) (3.半馬、挑戰組之選手,如未滿18歲,需檢附家長同意書,如附件) |
---|
報名日期 | 103年10月6日(一)至11月7日(五)止 |
---|
報名方式 | 一律採網路報名,報名網址:www.eventpal.com.tw |
---|
報到方式 | 一律採郵寄報到(103年12月28日至103年12月31日配送) |
---|
限額 | 3,000人 | 4,500人 | 1,500人 |
---|
限時 | 6小時30分 | 4小時 | 2小時30分 |
---|
集合時間 | 05:30 | 05:30 | 06:00 |
---|
起跑時間 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
---|
(二)休閒組: 比賽項目 | 休閒組/5.6km |
---|
報名方式 | 網路報名 | 現場報名(地點:高樹鄉公所) |
---|
報名資格 | 一般民眾皆可參與 | 限本鄉鄉民、本鄉學生 |
---|
報名費用 | NT$:400 | NT$:200 |
---|
報到郵寄費用須另加 (依照團體人數計算) | 須出示身分證或在學證明 (學校統一報名) | 報名日期 | 103年10月6日至103年11月7日 | 103年10月27日至11月7日 (平日上班時間:09:00-17:00) |
---|
報到方式 | 一律採郵寄報到 (103年12月28日至103年12月31日配送) | 104年1月8日至1月9日至高樹鄉公所領取報到物資 104年1月10日(六)至高樹國中領取物資 |
---|
在地優惠 | 凡高樹鄉鄉民(戶籍需在高樹鄉)、本鄉學生(學校統一報名)於網路報名各競賽項目,報名費一律半價,務必報名時勾選高樹人,並於活動當天由本人憑身分證至大會服務台,退回半價報名費。 (網路報名時,一律繳納全額費用,統一於活動當天辦理退費) |
---|
報名資格 | 一般民眾皆可參與 |
---|
限額 | 1,000人 |
---|
限時 | 1小時20分 |
---|
集合時間 | 06:00 |
---|
起跑時間 | 07:40 |
---|
十三、競賽分組: (一) 全馬組、半馬組、挑戰組各依性別、年齡分組: 全馬組/42.195km |
---|
組別 | 年齡 | 組別 | 年齡 |
---|
男A組 | 男70歲以上,民國34年次以前 (西元1945年以前) | 女A組 | 女60歲以上,民國44年次以前 (西元1955年以前) |
---|
男B組 | 男60~69歲,民國35~44年次 (西元1946~1955年) | 女B組 | 女50~59歲,民國45~54年次 (西元1956~1965年) |
---|
男C組 | 男50~59歲,民國45~54年次 (西元1956~1965年) | 女C組 | 女40~49歲,民國55~64年次 (西元1966~1975年) |
---|
男D組 | 男40~49歲,民國55~64年次 (西元1966~1975年) | 女D組 | 女30~39歲,民國65~74年次 (西元1976~1985年) |
---|
男E組 | 男30~39歲,民國65~74年次 (西元1976~1985年) | 女E組 | 女18~29歲,民國75~86年次 (西元1986~1997年以後) |
---|
男F組 | 男18~29歲,民國75~86年次 (西元1986~1997年以後) | | |
---|
半馬組/21km |
---|
組別 | 年齡 | 組別 | 年齡 |
---|
男A組 | 男70歲以上,民國34年次以前 (西元1945年以前) | 女A組 | 女60歲以上,民國44年次以前 (西元1955年以前) |
---|
男B組 | 男60~69歲,民國35~44年次 (西元1946~1955年) | 女B組 | 女50~59歲,民國45~54年次 (西元1956~1965年) |
---|
男C組 | 男50~59歲,民國45~54年次 (西元1956~1965年) | 女C組 | 女40~49歲,民國55~64年次 (西元1966~1975年) |
---|
男D組 | 男40~49歲,民國55~64年次 (西元1966~1975年) | 女D組 | 女30~39歲,民國65~74年次 (西元1976~1985年) |
---|
男E組 | 男30~39歲,民國65~74年次 (西元1976~1985年) | 女E組 | 女29歲(含)以下,民國75年次 (西元1986年以後) |
---|
男F組 | 男20~29歲,民國75~84年次 (西元1986~1995年以後) | | |
---|
男G組 | 男19歲(含)以下,民國85年次 (西元1996年以後) | | |
---|
挑戰組/13km |
---|
組別 | 年齡 | 組別 | 年齡 |
---|
男A組 | 男70歲以上,民國34年次以前 (西元1945年以前) | 女A組 | 女60歲以上,民國44年次以前 (西元1955年以前) |
---|
男B組 | 男60~69歲,民國35~44年次 (西元1946~1955年) | 女B組 | 女50~59歲,民國45~54年次 (西元1956~1965年) |
---|
男C組 | 男50~59歲,民國45~54年次 (西元1956~1965年) | 女C組 | 女40~49歲,民國55~64年次 (西元1966~1975年) |
---|
男D組 | 男40~49歲,民國55~64年次 (西元1966~1975年) | 女D組 | 女30~39歲,民國65~74年次 (西元1976~1985年) |
---|
男E組 | 男30~39歲,民國65~74年次 (西元1976~1985年) | 女E組 | 女29歲(含)以下,民國75年次 (西元1986年以後) |
---|
男F組 | 男20~29歲,民國75~84年次 (西元1986~1995年以後) | | |
---|
男G組 | 男19歲(含)以下,民國85年次 (西元1996年以後) | | |
---|
(二) 休閒組(5.6km)不分組,不計名次。 十四、報名辦法: - (一)報名日期:
- 全馬、半馬、挑戰組:
※網路報名:103年10月6日(一)至11月7日(五)止。 - 休閒組:
※網路報名:103年10月6日(一)至11月7日(五)止。 ※現場報名:103年10月27日(一)至11月7日(五)止。(平日上班時間:09:00-17:00) 現場報名地點:高樹鄉公所(地址:屏東縣高樹鄉興中路330號)
- (二) 報名人數:全馬組限額3,000人,半馬組限額4,500人,挑戰組限額1,500人,休閒組限額1,000人,總額10,000人,額滿為止。
- (三) 報名方式:
- 休閒組另開放現場報名(限本鄉鄉民、本鄉學生),高樹鄉民需攜帶本人身分證或在學證明,才可享有報名費半價優惠。其他競賽項目則一律採網路報名。(報名網址:www.eventpal.com.tw)
- 凡高樹鄉鄉民於網路報名各競賽項目,報名費一律半價,務必報名時勾選高樹人,並於活動當天由本人憑身分證至大會服務台,退回半價報名費。(選手網路報名時一律繳納全額費用,統一於活動當天辦理退費,逾期不受理)
- 網路報名時請詳填相關基本資料,避免誤發各項相關報名資訊。
- 完成報名手續並繳完費用之選手,請自行上網查詢是否完成繳費狀態,以確認報名成功。
- 報名時請詳加評估自身實力,完成報名手續並繳完費用之選手,不論任何理由,不得要求更換人名、參賽項目或衣服尺寸。
- 其因配合限時交通管制,並請選手考量自己身體狀況及長跑實力,報名不同距離組別。
- 若報名時溢繳費用或於報名期間欲作退費,一律於報名結帳後,並扣除作業及匯款手續費NT100元,將費用退回原繳款帳戶。
- 活動報名於103年11月7日截止,報名結束後,一律不可進行退費。
- (四)繳費方式:
- 本賽事除休閒組開放至高樹鄉公所現場報名及繳費外,其他競賽項目一律以「網路報名方式」,必須進入本賽事線上報名系統,依序完成報名,並選擇ibon繳款。
- 報名登錄後需於3日內(第三日22:00前),可選擇ibon系統繳款始完成報名手續,完成報名手續後恕不受理取消報名及退款。
- ibon繳費流程:憑ibon代號至全省7-11超商門市→ibon機器螢幕首頁→點選【代碼輸入】 →請輸入表格內的繳款碼→確認繳費項目→點選【確認,列印繳費單】→持繳費單到超商櫃檯繳費。(提醒您,ibon繳費需自付兩萬元以下每筆NT 20元手續費)
- 針對國外選手,開放刷卡功能繳款。(刷卡繳費需自付每人NT 50元手續費)
- 本活動預定於103年10月6日開始受理報名,報名截止日期前若已達限額,亦不再受理報名。
- (五)網路報名、轉帳匯款相關問題,請寄電子郵件至service@eventpal.com.tw,或於上班時間電洽0973-993738 (周一至週五09:30-18:30)
- (六)賽事內容相關諮詢,請寄電子郵件至opcc6161@gmail.com,或於上班時間電洽04-27066161(周一至週五09:00-18:00) 。
- (七)未填寫紀念衫尺寸者,一律以L尺寸發給。
十五、報到方式: - 本次賽事報到物資統一由黑貓宅急便配送,限寄臺灣境內,包裹將於103年12月28日至103年12月31日間寄出。
- 請務必填寫正確的郵寄地址,以免包裹無法寄達;恕不接受郵政信箱。
- 配送費用如下:
人數 | 1-2人 | 3-5人 | 6-10人 | 11-20人 | 21-30人 | 31-80人 | 81人以上 |
---|
費用 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 800元 | 1,000元 |
---|
- 寄送物品僅限臺灣境內,海外離島(如:澎湖、綠島、金門、馬祖等)寄送,郵寄費用另加收150元;國外地址不寄送,一律到活動現場領取物資。
- 郵寄物資如下,其餘物資於活動當天發放。
參賽項目 | 活動資訊 | 紀念衫 | 號碼布 | 別針 | 晶片 |
---|
全馬組(42.195km) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
半馬組(21km) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
挑戰組(13km) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
休閒組(5.6km) | ○ | ○ | ○ | ○ | ╳ |
---|
十六、完賽物資: 參賽項目 | 大浴巾 | 運動毛巾 | 完賽獎牌 | 成績證明 | 完跑證明 | 伴手禮 | 餐盒 |
---|
全馬組(42.195km) | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ○ |
---|
半馬組(21km) | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ○ |
---|
挑戰組(13km) | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ○ |
---|
休閒組(5.6km) | ╳ | ○ | ╳ | ╳ | ○ | ○ | ╳ |
---|
- 十七、註意事項:
- (一)衣物保管事項(休閒組不提供衣物保管服務):
- 保管時間:104年1月11日上午5:30至下午1:30。
- 請將衣物交至寄物區保管,比賽結束後,憑號碼布至原處領取衣物。
- 貴重物品請自行保管,若有貴重物品遺失,一概不負責。
- (二)安全事項:
- 請考量自身體能,可於限制時間內完成者,再報名不同距離組別,安全第一,大會裁判或醫師有權視選手體能狀況,中止選手繼續比賽資格,選手不得有異議。
- 參加本次活動者請註意身體健康,請慎重考量自我健康狀況,如有不適, 請勿逞強,如有心臟、血管、糖尿病等方面病歷者,請勿隱瞞病情並請勿參加,否則,競賽中若發生任何意外事件選手應自行負責,主辦單位不負任何責任。
- 大會裁判、醫師或交通安全管制人員有權視選手體能狀況及道路安全,中止或暫停選手繼續比賽,選手不得有異議。
- 參賽選手無法於規定時間內跑完全程者,中途必須搭乘殿後車輛返回終點。
- 比賽在市區進行,選手必須註意過往車輛與行人,以確保自身安全。
- (三)晶片使用保管事項:
- 本賽事全馬、半馬組及挑戰組使用晶片計時,請詳閱晶片使用說明,如因個人操作不當造成無成績者,本會一概不負責。
- 請小心保管號碼布及晶片,遺失恕不再補發。無號碼布者將喪失參賽資格。
- 隨身請攜帶身份證明備查。
- 賽事當天未能交回晶片者,逾期未繳回晶片者,請於賽後可於iBodyGo就是愛動之其他賽事退回保證金。
- (四)比賽前如遇颱風等人力不可抗力之天災,由大會以選手安全為考量,有權決定是否取消或 擇期比賽或改用其他替代路線,參賽選手不得有議;活動前7日內,若因故取消活動,報名費將以5折退還。
- (五)全馬、半馬、挑戰組必須至折返信物站取得信物後返回終點,方能列入成績計算
- (六)各補給站前後約50公尺處設有垃圾桶,請將用過之杯子及海綿投入垃圾桶內以維護環境清潔及選手安全。
- (七)大會有權將此項比賽之錄影、相片及成績於世界各地播放、展出、登錄於本賽會網站與本 公司刊物上暨參賽者必須同意肖像與成績,用於相關比賽之宣傳與播放活動上。
- (八)為地球環保盡一份力,本賽事秩序冊之內容將不再提供選手名單,請參賽者自行至網站查看。
- 十八、公共意外責任險:
- 十九、本規程如有未盡事宜,得由大會修正公布。
將本活動加入提醒,可選擇FB或google提醒喔! HopeTrip提醒最懂生活的咖! |