台灣高鐵優待票票價表 台灣高鐵時刻表(2020年8月1日起適用) 台灣高鐵普通票不符合敬老票、愛心票、兒童票身份旅客應購買之車票。標準車廂與商務車廂全票票價均為政府備查票價。 台灣高鐵普通票-全票票價表普通票-全票票價表車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|
南港 | - | 260* | 310* | 500 | 700 | 920 | 1,330 | 1,510 | 1,660 | 1,880 | 2,290 | 2,500 |
---|
台北 | 40 | - | 260* | 440 | 640 | 850 | 1,250 | 1,430 | 1,600 | 1,820 | 2,230 | 2,440 |
---|
板橋 | 70 | 40 | - | 400 | 590 | 800 | 1,210 | 1,390 | 1,550 | 1,780 | 2,180 | 2,390 |
---|
桃園 | 200 | 160 | 130 | - | 400 | 620 | 1010 | 1,210 | 1,370 | 1,580 | 1,990 | 2,200 |
---|
新竹 | 330 | 290 | 260 | 130 | - | 410 | 820 | 1010 | 1,160 | 1,390 | 1,790 | 2,000 |
---|
苗栗 | 480 | 430 | 400 | 280 | 140 | - | 610 | 790 | 950 | 1,160 | 1,580 | 1,790 |
---|
台中 | 750 | 700 | 670 | 540 | 410 | 270 | - | 400 | 550 | 770 | 1,180 | 1,390 |
---|
彰化 | 870 | 820 | 790 | 670 | 540 | 390 | 130 | - | 370 | 580 | 1000 | 1,210 |
---|
雲林 | 970 | 930 | 900 | 780 | 640 | 500 | 230 | 110 | - | 430 | 830 | 1040 |
---|
嘉義 | 1,120 | 1,080 | 1,050 | 920 | 790 | 640 | 380 | 250 | 150 | - | 620 | 820 |
---|
台南 | 1,390 | 1,350 | 1,320 | 1,190 | 1,060 | 920 | 650 | 530 | 420 | 280 | - | 410 |
---|
左營 | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,330 | 1,200 | 1,060 | 790 | 670 | 560 | 410 | 140 | - |
---|
新台幣/元 | * 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不發售商務車廂車票。
* 左下區塊為標準車廂票價,右上區塊為商務車廂票價。 藍底為標準車廂票價 | 紅底為商務車廂票價 | 台灣高鐵自由座-全票票價表自由座全票票價表車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|
南港 | - | | | | | | | | | | | |
---|
台北 | 35 | - | | | | | | | | | | |
---|
板橋 | 65 | 35 | - | | | | | | | | | |
---|
桃園 | 190 | 155 | 125 | - | | | | | | | | |
---|
新竹 | 320 | 280 | 250 | 125 | - | | | | | | | |
---|
苗栗 | 465 | 415 | 385 | 270 | 135 | - | | | | | | |
---|
台中 | 725 | 675 | 645 | 520 | 395 | 260 | - | | | | | |
---|
彰化 | 840 | 795 | 765 | 645 | 520 | 375 | 125 | - | | | | |
---|
雲林 | 940 | 900 | 870 | 755 | 620 | 485 | 220 | 105 | - | | | |
---|
嘉義 | 1,085 | 1,045 | 1,015 | 890 | 765 | 620 | 365 | 240 | 145 | - | | |
---|
台南 | 1,345 | 1,305 | 1,280 | 1,150 | 1,025 | 890 | 630 | 510 | 405 | 270 | - | |
---|
左營 | 1,480 | 1,445 | 1,415 | 1,290 | 1,160 | 1,025 | 765 | 645 | 540 | 395 | 135 | - |
---|
新台幣/元 | 綠底為自由座票價 |
普通票/全票 | -- | 除本公司內部規章或法令另有規定外,十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
---|
優待票 | 敬老票 | 5折 | 年滿六十五歲以上(以乘車當日為準),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民。 |
---|
愛心票 | 5折 | 持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)
註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 |
---|
孩童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買孩童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應 出示身分證明。 |
---|
免費孩童 | -- | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購孩童票)免票孩童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
---|
自由座 | | 乘車當日不指定車次及座位,限搭乘自由座車廂。
效期限開票當日有效,逾期作廢。
自由座之敬老及愛心票僅限於各車站人工售票窗口發售。 |
---|
團體票 | 95折 | 人數在十一人(含)以上,其起訖站、搭乘車次及車廂種類相同,且全部行程由團體成員一起旅行者,得購買團體票。 團體票折扣為全票票價之95 折,僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。 |
---|
|